
Odyssey G5 32" WQHD Curved Gaming Monitor
568
Order processing 1-2 business days
Free Shipping above €100,-
2-Year Warranty
Optimale curve. Echte onderdompeling.
Levendige scènes omringen je. Het allesomvattende 1000R-scherm vult elk deel van je perifere zicht en trekt je rechtstreeks in de schoenen van het personage. Ervaar een niveau van gamen dat spannender is dan ooit tevoren.
Verbluffende WQHD
Je gamingwereld, nu verbazingwekkend levensecht. Met een pixeldichtheid die 1,7 keer zo hoog is als die van Full HD, biedt WQHD-resolutie ongelooflijk gedetailleerde, haarscherpe beelden. Ervaar een vollediger beeld met meer ruimte om alle actie in je op te nemen.
144 Hz verversingssnelheid
Versla elke vijand, zelfs bij hoge snelheden. Een verversingssnelheid van 144 Hz elimineert vertraging en bewegingsonscherpte voor een opwindende gameplay met ultravloeiende actie.
1 ms responstijd
Maak elke beweging telt met een responstijd van 1 ms. Spring op vijanden zodra je ze ziet en blijf voorop met nauwkeurige muisbewegingen. Je prestaties op het scherm zijn net zo snel als je eigen reflexen.
AMD FreeSync Premium
Moeiteloos vloeiende gameplay. AMD FreeSync Premium beschikt over adaptieve synchronisatietechnologie die screen tearing, stotteren en invoervertraging vermindert. Compensatie voor lage framesnelheden zorgt ervoor dat elke scène naadloos verloopt.
Echt realistische HDR
Ontzagwekkende graphics met HDR10. Een caleidoscoop van tinten brengt gamescènes levendiger dan ooit tevoren tot leven. Ontdek de geheimen die zich in de schaduwen verbergen met diep donker zwart, stralend wit en een buitengewoon gedetailleerde resolutie.
Specificaties
| Scherm diagonaal | 81.3 cm (32") |
| Scherm resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| HD type | Wide Quad HD |
| Native beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Paneeltype | VA |
| Touchscreen | Nee |
| Schermhelderheid (typical) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Schermvorm | Curved |
| Schermkromming | 1000R |
| Ondersteunende grafische resoluties | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Contrastratio | 2500:1 |
| Dynamische contrast ratio marketing name | Mega DCR |
| Maximale refresh rate | 144 Hz |
| Kijkhoek horizontaal | 178° |
| Kijkhoek verticaal | 178° |
| Aantal weergegeven kleuren | 16.7 miljoen kleuren |
| Diagonaal scherm (metrisch) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) ondersteunend | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Merkspecifieke technologie | Black Equalizer |
| Flicker-free technologie | Ja |
| Lage input lag | Ja |
| Ingebouwde speaker(s) | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Marktpositie | Gaming |
| Product kleur | Zwart |
| Kleur voet | Zwart |
| Ingebouwede USB hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| HDMI poort aantal | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPorts aantal | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Koptelefoon out | Ja |
| VESA montage | Ja |
| Paneelmontage interface | 75 x 75 mm |
| Kantel hoek bereik | -2 - 18° |
| Kantelhoek verstelling | Ja |
| Energie efficiëntie klasse (SDR) | F |
| Energie efficiëntie klasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWh |
| Energieverbruik(HDR) per 1000 uur | 74 kWh |
| Stroomverbruik (normaal) | 30 W |
| Stroomverbruik (stand-by) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0.5 W |
| AC ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Type voeding | Extern |
| Werkingstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid gebruik (H-H) | 10 - 80% |
| Breedte(met stand) | 710.1 mm |
| Diepte (met stand) | 272.6 mm |
| Hoogte (met stand) | 533.6 mm |
| Gewicht (met stand) | 5.2 kg |
| Breedte (zonder stand) | 71 cm |
| Diepte (without stand) | 13.6 cm |
| Hoogte (without stand) | 43.9 cm |
| Gewicht (without stand) | 4.8 kg |
| Breedte pakket | 794 mm |
| Diepte pakket | 494 mm |
| Hoogte pakket | 200 mm |
| Gewicht pakket | 7.5 kg |
Pairs well with

Odyssey G5 32" WQHD Curved Gaming Monitor
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Product Details
About SimXPro
Born from a passion for motorsport, SimXPro designs and builds professional racing simulators, monitor stands, and accessories.
Engineered and designed in the Netherland
Trusted by drivers worldwide.







