
Monitor da gioco curvo Odyssey G5 da 32" WQHD
568
Elaborazione dell'ordine 1-2 giorni lavorativi
Spedizione gratuita per ordini superiori a € 100,-
Garanzia di 2 anni
Curvatura ottimale. Vera immersione.
Scene vivide ti avvolgono. Il display 1000R avvolge ogni angolo della tua visione periferica e ti catapulta direttamente nei panni del personaggio. Vivi un'esperienza di gioco più emozionante che mai.
WQHD mozzafiato
Il tuo mondo di gioco, ora incredibilmente realistico. Con una densità di pixel 1,7 volte superiore al Full HD, la risoluzione WQHD offre immagini incredibilmente dettagliate e nitide. Vivi una visione più completa con più spazio per goderti tutta l'azione.
Frequenza di aggiornamento di 144 Hz
Sconfiggi ogni nemico, anche a velocità elevatissime. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz elimina ritardi e sfocature, per un gameplay esaltante e un'azione ultra fluida.
Tempo di risposta di 1 ms
Rendi ogni mossa efficace con un tempo di risposta di 1 ms. Aggredisci i nemici non appena li vedi e resta in vantaggio con movimenti precisi del mouse. Le tue prestazioni sullo schermo sono rapide come i tuoi riflessi.
AMD FreeSync Premium
Gameplay fluido e senza sforzo. AMD FreeSync Premium è dotato della tecnologia di sincronizzazione adattiva che riduce tearing, stuttering e latenza di input. La compensazione del frame rate basso garantisce che ogni scena scorra senza intoppi.
HDR davvero realistico
Grafica mozzafiato con HDR10. Un caleidoscopio di sfumature dà vita alle scene di gioco in modo più vivido che mai. Scopri i segreti nascosti nell'ombra con neri profondi, bianchi luminosi e una risoluzione straordinariamente dettagliata.
Specifiche
| Diagonale dello schermo | 81,3 centimetri (32") |
| Risoluzione dello schermo | 2560 x 1440 pixel |
| Tipo HD | Ampio Quad HD |
| Proporzioni native | 16:9 |
| Tecnologia di visualizzazione | GUIDATO |
| Tipo di pannello | VA |
| Schermo tattile | N |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 millisecondo |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Valutazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Proporzioni | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 2500:1 |
| Nome di marketing del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
| Frequenza di aggiornamento massima | 144 Hz |
| Angolo di visione, orizzontale | 178° |
| Angolo di visione, verticale | 178° |
| Visualizza il numero di colori | 16,7 milioni di colori |
| Diagonale del display (metrica) | 80 centimetri |
| Supportato High Dynamic Range (HDR) | E |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Alta gamma dinamica 10 (HDR10) |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | E |
| Tipo AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnologie specifiche del marchio | Equalizzatore nero |
| Tecnologia senza sfarfallio | E |
| Basso ritardo di input | E |
| Altoparlante(i) incorporato(i) | N |
| Fotocamera integrata | N |
| Posizionamento di mercato | Gioco d'azzardo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore dei piedi | Nero |
| Hub USB integrato | N |
| HDMI | E |
| Quantità di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscita cuffie | E |
| montaggio VESA | E |
| Interfaccia di montaggio del pannello | 75 x 75 millimetri |
| Gamma di angoli di inclinazione | -2 - 18° |
| Regolazione dell'inclinazione | E |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo energetico (SDR) ogni 1000 ore | 30 kWh |
| Consumo energetico (HDR) ogni 1000 ore | 74 kWh |
| Consumo energetico (tipico) | 30 W |
| Consumo energetico (standby) | 0,5 W |
| Consumo energetico (spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso CA | 100 - 240 V |
| Tipo di alimentazione | Esterno |
| Temperatura di esercizio (TT) | 10 - 40 °C |
| Umidità relativa di esercizio (HH) | 10 - 80% |
| Larghezza (con supporto) | 710,1 millimetri |
| Profondità (con supporto) | 272,6 millimetri |
| Altezza (con supporto) | 533,6 millimetri |
| Peso (con supporto) | 5,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 71 centimetri |
| Profondità (senza supporto) | 13,6 centimetri |
| Altezza (senza supporto) | 43,9 centimetri |
| Peso (senza supporto) | 4,8 kg |
| Larghezza del pacco | 794 millimetri |
| Profondità del pacchetto | 494 millimetri |
| Altezza del pacco | 200 millimetri |
| Peso del pacco | 7,5 kg |
Si abbina bene con

Monitor da gioco curvo Odyssey G5 da 32" WQHD
Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci. Vi risponderemo il prima possibile, entro 24 ore nei giorni feriali.
-
Informazioni sulla spedizione
Utilizza questo testo per rispondere alle domande dei tuoi clienti nel modo più dettagliato possibile.
-
Assistenza clienti
Utilizza questo testo per rispondere alle domande dei tuoi clienti nel modo più dettagliato possibile.
-
Domande frequenti
Utilizza questo testo per rispondere alle domande dei tuoi clienti nel modo più dettagliato possibile.
-
Contattaci
Utilizza questo testo per rispondere alle domande dei tuoi clienti nel modo più dettagliato possibile.
Dettagli del prodotto
Informazioni su SimXPro
Nata dalla passione per gli sport motoristici, SimXPro progetta e costruisce simulatori di guida professionali, supporti per monitor e accessori.
Progettato e realizzato nei Paesi Bassi
Scelto dagli automobilisti di tutto il mondo.
PROGETTATO NEI PAESI BASSI
Scelto dai piloti di tutto il mondo







