
Monitor curvo para juegos Odyssey G5 de 32" WQHD
568
Procesamiento del pedido: 1-2 días hábiles
Envío gratuito para pedidos superiores a 100 €.
Garantía de 2 años
Curva óptima. Inmersión total.
Escenas vívidas te envuelven. La pantalla 1000R, que abarca todo tu campo de visión periférico, te sumerge por completo en la piel del personaje. Experimenta un nivel de juego más emocionante que nunca.
Impresionante WQHD
Tu mundo de juego, ahora con un realismo asombroso. Con una densidad de píxeles 1,7 veces superior a la del Full HD, la resolución WQHD ofrece imágenes increíblemente detalladas y nítidas. Disfruta de una visión más completa con más espacio para sumergirte en toda la acción.
Frecuencia de actualización de 144 Hz
Derrota a todos los enemigos, incluso a velocidades vertiginosas. Una frecuencia de actualización de 144 Hz elimina el retardo y el desenfoque de movimiento para una experiencia de juego emocionante con una acción ultrasuave.
Tiempo de respuesta de 1 ms
Haz que cada movimiento cuente con un tiempo de respuesta de 1 ms. Ataca a los enemigos en cuanto los veas y mantente a la vanguardia con movimientos precisos del ratón. Tu rendimiento en pantalla es tan rápido como tus propios reflejos.
AMD FreeSync Premium
Disfruta de una experiencia de juego fluida y sin esfuerzo. AMD FreeSync Premium incorpora tecnología de sincronización adaptativa que reduce el tearing, el stuttering y la latencia de entrada. La compensación de baja frecuencia de fotogramas garantiza una fluidez impecable en cada escena.
HDR verdaderamente realista
Gráficos impresionantes con HDR10. Un caleidoscopio de tonalidades da vida a las escenas del juego con una viveza sin precedentes. Descubre los secretos ocultos en las sombras con negros profundos, blancos luminosos y una resolución increíblemente detallada.
Presupuesto
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de pantalla | 2560 x 1440 píxeles |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | CONDUJO |
| Tipo de panel | Virginia |
| pantalla táctil | norte |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| forma de pantalla | Curvo |
| Clasificación de curvatura de pantalla | 1000R |
| Resoluciones gráficas compatibles | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (típica) | 2500:1 |
| nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| Frecuencia de actualización máxima | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Mostrar número de colores | 16,7 millones de colores |
| Diagonal de visualización (métrica) | 80 cm |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR). | Y |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Alto rango dinámico 10 (HDR10) |
| NVIDIA G-SYNC | norte |
| AMD FreeSync | Y |
| Tipo AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnologías específicas de la marca | Igualador negro |
| Tecnología sin parpadeo | Y |
| Baja latencia de entrada | Y |
| Altavoz(es) incorporado(s) | norte |
| Cámara integrada | norte |
| Posicionamiento en el mercado | Juego de azar |
| Color del producto | Negro |
| Color de los pies | Negro |
| Concentrador USB integrado | norte |
| HDMI | Y |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Y |
| Montaje VESA | Y |
| Interfaz de montaje del panel | 75 x 75 mm |
| Rango de ángulo de inclinación | -2 - 18° |
| ajuste de inclinación | Y |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | GRAMO |
| Consumo de energía (SDR) por cada 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo energético (HDR) por cada 1000 horas | 74 kWh |
| Consumo de energía (típico) | 30 W |
| Consumo de energía (en espera) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| tensión de entrada de CA | 100 - 240 V |
| tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Temperatura de funcionamiento (TT) | 10 - 40 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 10 - 80% |
| Ancho (con soporte) | 710,1 mm |
| Profundidad (con soporte) | 272,6 mm |
| Altura (con soporte) | 533,6 mm |
| Peso (con soporte) | 5,2 kg |
| Ancho (sin soporte) | 71 cm |
| Profundidad (sin soporte) | 13,6 cm |
| Altura (sin soporte) | 43,9 cm |
| Peso (sin soporte) | 4,8 kg |
| Ancho del paquete | 794 mm |
| Profundidad del paquete | 494 mm |
| Altura del paquete | 200 mm |
| Peso del paquete | 7,5 kg |
Combina bien con

Monitor curvo para juegos Odyssey G5 de 32" WQHD
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Le responderemos lo antes posible, en un plazo de 24 horas en días laborables.
-
Información de envío
Utilice este texto para responder a las preguntas de sus clientes con el mayor detalle posible.
-
Soporte al cliente
Utilice este texto para responder a las preguntas de sus clientes con el mayor detalle posible.
-
Preguntas frecuentes
Utilice este texto para responder a las preguntas de sus clientes con el mayor detalle posible.
-
Contáctanos
Utilice este texto para responder a las preguntas de sus clientes con el mayor detalle posible.
Detalles del producto
Acerca de SimXPro
Nacida de la pasión por el automovilismo, SimXPro diseña y fabrica simuladores de carreras profesionales, soportes para monitores y accesorios.
Diseñado y fabricado en los Países Bajos.
Con la confianza de conductores de todo el mundo.
DISEÑADO EN LOS PAÍSES BAJOS
Con la confianza de los pilotos de todo el mundo.







