
Odyssey G5 32" WQHD Curved Gaming Monitor
568
Bestellung wird innerhalb von 1-2 Werktagen bearbeitet
Kostenloser Versand über 100€
2-Jahre Garantie
Optimale Krümmung. Echtes Eintauchen.
Lebendige Szenen umhüllen Sie. Das allumfassende 1000R-Display füllt jeden Teil Ihres peripheren Sehfelds aus und zieht Sie direkt in die Schuhe der Spielfigur. Erleben Sie ein Gaming-Level, das herzzerreißender ist als alles zuvor.
Atemberaubendes WQHD
Ihre Gaming-Welt, jetzt erstaunlich lebensecht. Mit der 1,7-fachen Pixeldichte von Full HD bietet die WQHD-Auflösung unglaublich detaillierte, gestochen scharfe Bilder. Erleben Sie eine vollere Ansicht mit mehr Platz, um all die Action aufzunehmen.
144Hz Bildwiederholrate
Besiegen Sie jeden Gegner, selbst bei rasanten Geschwindigkeiten. Eine 144Hz-Bildwiederholrate eliminiert Verzögerungen und Bewegungsunschärfe für packendes Gameplay mit ultra-flüssiger Action.
1ms Reaktionszeit
Machen Sie jede Bewegung zum Treffer mit einer 1ms Reaktionszeit. Springen Sie auf Gegner, sobald Sie sie sehen, und bleiben Sie mit präzisen Mausbewegungen voraus. Ihre Bildschirmleistung ist so schnell wie Ihre eigenen Reflexe.
AMD FreeSync Premium
Müheloses, flüssiges Gameplay. AMD FreeSync Premium verfügt über adaptive Sync-Technologie, die Screen Tearing, Ruckeln und Eingangsverzögerung reduziert. Die Low-Frame-Rate-Kompensation sorgt dafür, dass jede Szene nahtlos fließt.
Wirklich realistisches HDR
Ehrfurchtgebietende Grafik mit HDR10. Ein Kaleidoskop an Farbtönen erweckt Spielszenen lebendiger zum Leben als je zuvor. Entdecken Sie die in den Schatten verborgenen Geheimnisse mit tiefen Schwarztönen, leuchtenden Weißtönen und herausragend detaillierter Auflösung.
Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Native Bildschirmverhältnis | 16:9 |
| Display-Technologie | LED |
| Panel-Typ | VA |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Curved |
| Bildschirmkrümmung | 1000R |
| Unterstützte Grafikauflösungen | 2560 x 1440 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 2500:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | Mega DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Anzeigefarben | 16,7 Millionen Farben |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 80 cm |
| HDR unterstützt | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync Typ | FreeSync Premium |
| Markenspezifische Technologien | Black Equalizer |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Niedrige Eingangsverzögerung | Ja |
| Integrierte Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Anschlüsse Anzahl | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| DisplayPorts Anzahl | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| VESA-Montage | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 18° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000h | 30 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000h | 74 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 30 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | 0,5 W |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
| Breite (mit Standfuß) | 710,1 mm |
| Tiefe (mit Standfuß) | 272,6 mm |
| Höhe (mit Standfuß) | 533,6 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 5,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 71 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 13,6 cm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 43,9 cm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,8 kg |
| Paketbreite | 794 mm |
| Pakettiefe | 494 mm |
| Pakethöhe | 200 mm |
| Paketgewicht | 7,5 kg |
Passt gut zu

Odyssey G5 32" WQHD Curved Gaming Monitor
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen zurück, an Werktagen innerhalb von 24 Stunden.
-
Versandinformationen
Verwenden Sie diesen Text, um die Fragen Ihrer Kunden so detailliert wie möglich zu beantworten.
-
Kundensupport
Verwenden Sie diesen Text, um die Fragen Ihrer Kunden so detailliert wie möglich zu beantworten.
-
FAQ
Verwenden Sie diesen Text, um die Fragen Ihrer Kunden so detailliert wie möglich zu beantworten.
-
Kontakt aufnehmen
Verwenden Sie diesen Text, um die Fragen Ihrer Kunden so detailliert wie möglich zu beantworten.
Produktdetails
Über SimXPro
SimXPro wurde aus Leidenschaft für den Motorsport gegründet und entwickelt und baut professionelle Rennsimulatoren, Monitorständer und Zubehör. Entwickelt und konstruiert in den Niederlanden. Von Fahrern weltweit geschätzt.
DESIGNED IN THE NETHERLANDS
Trusted by Racers, Worldwide







